PARTITO DEMOCRATICO - ELEZIONI PRIMARIE 14 OTTOBRE 2007
Si vota dalle 7.00 alle 20.00. Puoi votare se hai almeno 16 anni e sei: cittadino italiano, cittadino europeo con residenza in Italia, o cittadino di un altro paese con permesso di soggiorno in Italia. Per votare basta un documento d’identità e la tessera elettorale, per i minorenni e i cittadini stranieri serve solo il documento. Gli studenti universitari e i lavoratori fuorisede possono votare nella città dove studiano o dove lavorano, iscrivendosi ad un apposito elenco (per informazioni consulta l'apposito sito oppure telefona allo 055/8368690 o scrivi una email a zona@dsvaldisieve.it). 
Le schede sono due: una per l’Assemblea Costituente Nazionale, l’altra per quella Regionale. Si vota mettendo una croce su una sola delle liste. Sceglierai il tuo leader votando una tra le liste che lo sostengono. Il contributo minimo per il voto è di solo 1 euro. 
Per ogni altra informazione sulle Primarie chiama il n.° verde 800.231.506 oppure visita i siti web: www.ulivo.it o www.dsvaldisieve.it 
Ubicazione dei seggi in Valdisieve
| COMUNE DI   PONTASSIEVE | |||
| Pontassieve SUD | Sezione   DS sud | Via F.lli   Cervi 11b | Sez. 7,8,9,10 | 
| Pontassieve NORD | Sede ACLI    | Via   Tanzini n. 2a | Sez.   1,2,3,4,5,6 | 
| Sieci  | Circolo   Arci “I° Maggio” | Via   Mascagni n. 39 | Sez.   11,12,13,14 | 
| *Monteloro | Circolo   Arci | Via   Monteloro, 31 | Sez. 18 | 
| Molino del Piano | Circolo   Arci “La Torretta” | Via di   Rimaggio, 4  | Sez. 15,   16 | 
| Doccia | Circolo   Arci | Via di   Doccia, 49 | Sez. 17 | 
| Montebonello | Sezione   DS | Via   Colognolese, 64 | Sez. 20,   21, 22, 23 | 
| S. Brigida | Circolo   Arci “Potente” | Via   Piana, 95 | Sez. 19 | 
*) seggio itinerante
| COMUNE DI   PELAGO | |||
| Pelago  | Circolo   Arci | Piazza   Ghiberti, 25 | Sez. 1,2 | 
| Diacceto | Circolo   Arci | Via del   Poggio 12 | Sez. 8 | 
| San Francesco | Villino   Meucci | Via Erice   Bettini | Sez.   3,4,7 | 
| San Francesco | Circolo Rinascita | Via Petrarca   1 | Sez. 5,6 | 
| COMUNE DI   RUFINA | |||
| Rufina  | Biblioteca   comunale | Via Piave | Sez.   1,2,3,4,5 | 
| Pomino | Ex scuola | Via di   Pinzano | Sez. 7 | 
| Contea | Centro di   Aggregazione | Via   Forlivese | Sez. 6 | 
| COMUNE DI   DICOMANO | |||
| Dicomano | Circolo   Arci | Piazza   della Repubblica, 29 | Sez.   1,2,4 | 
|  Contea | Circolo ARCI | Via   Forlivese | Sez. 3  | 
| COMUNE DI   LONDA | |||
| Londa | Circolo   Arci | Via Roma   , 54 | Sez.  1-2 | 
| COMUNE DI   SAN GODENZO | |||
| San Godenzo | Loggiato  | Via   Forlivese | Sez. 1 | 
| Castagno   d’Andrea - seggio itinerante presso Circolo Arci, via del Borgo 36 - sez. 2 | |||
 
 
Nessun commento:
Posta un commento