| 4° Congresso nazionale   DS  Unione di Zona Valdisieve –   Risultati votazioni | |||||||
| Unità  di Base |  | Delegati | Voti mozioni (delegati eletti) | ||||
| Iscritti | Votanti (%) | Ast./Bi. | Fassino | Mussi | Angius | ||
| Dicomano | 120 | 62 (52%) | 0 | 4 | 41 (3) | 18 (1) | 3 | 
| Londa | 23 | 15 (65%) | 0 | 1 | 10 (1) | 5 | 0 | 
| Molino del Piano | 113 | 50 (44%) | 0 | 3+1 | 44 (3) | 3 | 3 | 
| Montebonello | 114 | 25 (22%) | 0 | 3 | 23 (3) | 2 | 0 | 
| Pelago | 96 | 27 (28%) | 0 | 3 | 20 (3) | 6 | 1 | 
| Pontassieve | 279 | 76 (27%) | 2 | 8+2 | 68 (8) | 6 | 0 | 
| Rufina | 117 | 27 (23%) | 0 | 3 | 25 (3) | 2 | 0 | 
| S. Brigida | 25 | 9 (36%) | 1 | 1 | 7 (1) | 0 | 1 | 
| S. Francesco | 72 | 34 (47%) | 0 | 2+1 | 31 (2) | 1 | 2 | 
| S. Godenzo | 16 | 12 (75%) | 0 | 1(+1) | 5 (1) | 5 (1) | 2 | 
| Sieci | 93 | 30 (32%) | 0 | 3 | 22 (3) | 4 | 4 | 
| Valdisieve | 1068 | 367 | 3 | 33+4 | 296 (31+4) | 52 (2) | 16 | 
| % | 34,36 | 0,81 |  | 80,65 | 14,16 | 4,36 | |
N.B. Al numero complessivo dei delegati eletti vanno aggiunti i 4 delegati per funzione (non elettivi): 1 a Molino del Piano (Sindaco di Pontassieve), 2 a Pontassieve (Coordinatrice provinciale donne DS, Segretario Unione Comunale), 1 a San Francesco (Segretario Unione di Zona Valdisieve). In questo caso tutti e 4 i delegati per funzione sono sostenitori della Mozione Fassino.
La sezione di S.Godenzo elegge 2 delegati invece che 1 in virtù del pareggio tra i voti ottenuti dalle mozioni Fassino e Mussi.
 
 
Nessun commento:
Posta un commento